Ticket Integrator
Active — Self-driving mode engaged · Monitoring 1 instance · 3 databases
Ticket Integrator
PUSH FINDINGS TO JIRA · SERVICENOW · AZURE DEVOPS · AUTO-POPULATED FROM SENTINEL
Jira
Connected · medbillcorp.atlassian.net
ServiceNow
Not connected
Azure DevOps
Not connected
Recent Tickets
| Ticket ID | Summary | System | Priority | Status | Assignee | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPSMF-1042 | PLE collapse — memory pressure on SQLPROD01 | Jira | Critical | Open | dba_jones | Today 13:44 |
| DPSMF-1041 | Security: MBC_LEGACY_SA re-enabled off-hours | Jira | Critical | In Progress | sec_team | Today 06:02 |
| DPSMF-1040 | AG-CLAIMS-PROC: SQLCLM02 replica lag 8.4s | Jira | High | Open | dba_patel | Mar 17 09:15 |
| DPSMF-1039 | Data disk capacity — action required in 47 days | Jira | High | In Progress | infra_team | Mar 17 08:00 |
| DPSMF-1035 | Missing index IX_Claims_ClaimDate_PayorID — applied | Jira | Medium | Done | dba_jones | Mar 16 09:14 |
⚡
Sentinel AI auto-populates ticket summaries, priority, steps to reproduce, and runbook links — no manual entry required.
Configure →